当前位置: 首页>>栏目更新情况
单位名称 部门动态 信息公开 其中:部门文件 办事服务 资料下载
政府办
共 174 条 (2018-06-21 08:00:42)
共 644 条 (2018-06-13 11:08:04)
共 161 条 (2018-05-31 14:46:16)
共 11 条 (2017-12-06 11:54:27)
共 8 条 (2017-07-07 11:33:25)
发改局
共 165 条 (2018-06-01 11:27:18)
共 33 条 (2018-06-12 14:26:24)
共 2 条 (2018-05-08 15:26:06)
共 1 条 (2017-01-05 10:24:41)
共 2 条 (2017-10-10 09:57:35)
经信局
共 210 条 (2018-06-14 16:00:11)
共 188 条 (2018-06-08 09:20:18)
共 28 条 (2018-05-18 14:14:34)
共 9 条 (2017-09-19 14:42:19)
共 4 条 (2017-11-16 15:03:53)
教体局
共 2,120 条 (2018-06-22 14:00:06)
共 257 条 (2018-06-22 15:41:45)
共 61 条 (2018-06-20 14:41:48)
共 15 条 (2018-05-10 10:42:19)
共 36 条 (2018-04-24 15:48:34)
民政局
共 244 条 (2018-06-21 16:52:47)
共 119 条 (2018-05-11 09:52:32)
共 16 条 (2018-05-11 09:43:45)
共 11 条 (2018-04-25 14:24:05)
共 6 条 (2017-10-11 15:05:43)
财政局
共 96 条 (2018-06-19 17:35:21)
共 69 条 (2018-05-18 12:04:53)
共 9 条 (2018-03-29 14:02:25)
共 0 条
共 8 条 (2015-07-10 11:18:34)
人社局
共 235 条 (2018-06-07 15:11:17)
共 308 条 (2018-06-14 16:52:50)
共 33 条 (2018-04-05 11:02:26)
共 192 条 (2018-03-09 16:45:02)
共 232 条 (2018-03-09 16:45:02)
国土局
共 210 条 (2018-06-21 09:40:02)
共 245 条 (2018-06-19 14:42:17)
共 4 条 (2018-05-04 14:28:09)
共 24 条 (2017-10-26 15:24:09)
共 8 条 (2017-03-30 15:29:39)
环保局
共 113 条 (2018-06-11 10:00:00)
共 92 条 (2018-06-13 14:47:57)
共 3 条 (2015-09-28 12:24:45)
共 10 条 (2017-11-17 16:46:29)
共 8 条 (2018-05-04 15:33:13)
住建局
共 245 条 (2018-06-22 15:10:43)
共 175 条 (2018-05-30 17:21:54)
共 77 条 (2018-04-16 14:19:22)
共 10 条 (2017-11-17 17:52:22)
共 8 条 (2017-09-29 09:51:20)
城管办
共 194 条 (2018-06-20 16:29:22)
共 57 条 (2018-03-28 14:17:11)
共 30 条 (2018-05-15 09:41:47)
共 2 条 (2017-01-18 16:02:43)
共 4 条 (2017-01-05 15:12:23)
交通运输局
共 1 条 (2018-06-20 10:18:49)
共 106 条 (2018-06-20 15:27:39)
共 13 条 (2018-05-07 15:30:56)
共 1 条 (2018-03-23 10:07:25)
共 7 条 (2018-03-23 10:16:47)
水务局
共 125 条 (2018-06-20 15:51:03)
共 83 条 (2018-06-20 15:51:03)
共 15 条 (2018-01-24 14:18:41)
共 3 条 (2017-09-29 08:39:24)
共 6 条 (2017-09-29 17:00:49)
农牧局
共 359 条 (2018-06-22 09:53:31)
共 348 条 (2018-06-14 14:33:06)
共 12 条 (2018-04-02 16:26:01)
共 1 条 (2017-01-05 10:24:41)
共 8 条 (2017-10-17 17:18:27)
林业局
共 225 条 (2018-06-22 17:24:02)
共 82 条 (2018-06-06 09:28:26)
共 5 条 (2018-05-02 17:15:47)
共 7 条 (2018-04-08 16:40:52)
共 6 条 (2017-10-13 17:02:17)
文广新局
共 223 条 (2018-06-22 17:41:55)
共 122 条 (2018-06-21 16:14:36)
共 11 条 (2018-05-19 09:39:17)
共 14 条 (2017-11-20 17:15:47)
共 14 条 (2017-10-24 15:16:50)
卫计局
共 331 条 (2018-06-22 14:51:29)
共 172 条 (2018-06-20 16:08:09)
共 45 条 (2018-05-14 16:14:57)
共 6 条 (2017-11-20 10:10:09)
共 1 条 (2017-01-05 10:24:41)
审计局
共 180 条 (2018-06-01 10:23:23)
共 81 条 (2018-04-26 11:15:02)
共 25 条 (2018-05-14 15:15:13)
共 8 条 (2017-09-15 13:53:03)
共 2 条 (2017-09-15 13:53:03)
统计局
共 242 条 (2018-06-21 15:26:01)
共 220 条 (2018-05-31 10:33:20)
共 2 条 (2017-07-04 16:12:38)
共 18 条 (2017-04-10 14:26:10)
共 9 条 (2017-06-15 10:57:23)
安监局
共 137 条 (2018-06-21 17:50:40)
共 72 条 (2018-05-15 16:28:33)
共 8 条 (2018-01-10 10:10:55)
共 3 条 (2017-10-11 09:12:51)
共 3 条 (2017-10-12 14:21:18)
食药监局
共 423 条 (2018-06-22 16:55:10)
共 96 条 (2018-06-19 09:57:37)
共 29 条 (2018-03-26 15:28:23)
共 13 条 (2017-08-31 13:44:57)
共 23 条 (2017-10-11 09:54:46)
工商质监局
共 217 条 (2018-06-15 11:05:06)
共 147 条 (2018-05-15 14:55:24)
共 17 条 (2018-05-15 14:45:53)
共 8 条 (2017-10-18 10:39:11)
共 22 条 (2017-07-14 17:19:16)
公安局
共 253 条 (2018-06-15 13:15:37)
共 77 条 (2018-05-24 14:23:16)
共 3 条 (2018-05-11 16:40:32)
共 12 条 (2017-11-16 16:50:58)
共 8 条 (2017-12-08 14:11:33)
司法局
共 299 条 (2018-06-19 09:31:19)
共 66 条 (2018-05-28 09:24:06)
共 12 条 (2018-04-18 09:39:58)
共 6 条 (2017-11-17 14:43:34)
共 6 条 (2017-10-12 15:12:22)
公交中心
共 219 条 (2018-06-21 14:30:05)
共 387 条 (2018-06-21 09:00:00)
共 0 条
共 1 条 (2017-01-05 10:24:41)
共 26 条 (2018-01-16 15:52:38)
政务服务中心
共 184 条 (2018-06-12 09:31:21)
共 154 条 (2018-06-12 09:53:46)
共 6 条 (2018-06-12 09:53:46)
—— ——
投促局
共 185 条 (2018-06-12 17:13:35)
共 56 条 (2018-04-28 17:23:47)
共 4 条 (2018-04-03 16:31:56)
共 1 条 (2017-10-10 14:53:38)
共 2 条 (2016-11-08 10:54:16)
广电台
共 656 条 (2018-06-22 09:20:33)
(新闻)
共 189 条 (2018-06-15 11:36:50)
共 1 条 (2015-02-11 19:00:37)
共 3 条 (2017-11-21 16:49:34)
——
金融国资
共 232 条 (2018-05-28 17:24:16)
共 141 条 (2018-06-21 16:03:22)
共 3 条 (2018-03-20 16:32:55)
共 1 条 (2017-01-05 10:24:41)
共 12 条 (2017-12-07 10:38:17)
扶贫移民局
共 63 条 (2018-04-09 11:43:02)
共 69 条 (2018-05-17 09:25:01)
共 1 条 (2017-06-05 17:09:05)
共 0 条
共 2 条 (2017-10-12 11:36:58)
单位名称 乡镇动态 信息公开 其中:通知公告 办事服务 资料下载
青城镇
共 488 条 (2018-06-20 16:54:55)
共 67 条 (2018-05-10 11:27:15)
共 9 条 (2018-04-30 15:46:33)
共 13 条 (2017-11-16 17:33:54)
共 14 条 (2017-03-01 14:30:35)
南城镇
共 391 条 (2018-06-15 17:22:37)
共 85 条 (2018-03-14 15:49:28)
共 14 条 (2018-01-03 17:23:37)
共 5 条 (2017-11-16 16:25:35)
共 11 条 (2017-09-30 14:41:14)
西龙镇
共 296 条 (2018-06-21 15:14:35)
共 90 条 (2018-04-09 12:41:24)
共 28 条 (2017-09-11 11:07:19)
共 12 条 (2017-11-16 11:45:40)
共 25 条 (2017-10-11 11:38:55)
黑龙镇
共 225 条 (2018-06-11 15:35:53)
共 129 条 (2018-03-20 16:11:45)
共 23 条 (2018-01-10 16:58:58)
共 11 条 (2017-09-05 15:13:48)
共 29 条 (2017-10-11 16:38:00)
瑞峰镇
共 304 条 (2018-06-19 09:25:32)
共 95 条 (2018-04-11 10:30:21)
共 20 条 (2018-01-03 11:24:03)
共 12 条 (2017-11-16 10:28:28)
共 22 条 (2017-10-11 09:27:15)
罗波乡
共 354 条 (2018-06-22 18:17:22)
共 107 条 (2018-03-08 11:05:03)
共 18 条 (2018-02-09 09:54:44)
共 15 条 (2017-11-16 10:28:28)
共 26 条 (2017-10-23 16:40:26)
白果乡
共 381 条 (2018-06-20 16:33:40)
共 105 条 (2018-06-01 14:17:04)
共 31 条 (2018-06-01 14:17:04)
共 12 条 (2017-11-16 10:28:28)
共 20 条 (2017-10-24 17:03:09)
河坝子镇
共 320 条 (2018-06-08 15:06:20)
共 86 条 (2018-04-27 10:00:49)
共 15 条 (2017-11-27 10:28:00)
共 12 条 (2017-11-16 11:03:52)
共 28 条 (2017-10-18 10:24:19)
高台乡
共 331 条 (2018-06-15 11:25:00)
共 92 条 (2018-05-02 10:43:46)
共 16 条 (2018-04-04 09:37:37)
共 13 条 (2017-11-16 14:39:17)
共 22 条 (2017-01-06 11:20:48)
汉阳镇
共 439 条 (2018-06-13 16:45:56)
共 139 条 (2018-05-10 17:12:22)
共 10 条 (2018-03-20 15:16:35)
共 13 条 (2017-11-16 12:44:26)
共 25 条 (2017-10-27 21:24:51)
设为首页  |  加入收藏  | 关于我们 | 网站地图 | 公开统计 | 栏目更新 | 督查通报

主办:青神县人民政府办公室 承办:青神县政府信息服务中心 
?2006-2024  网站标识码5114250005  蜀ICP备17031473号  川公网安备51142502000103号
(点击查看)全县政务办公电话