序号 | 部门 | 本月分数 | 本月排名 | 本月通报 | 往期通报 |
1 | 政府办 | 17年(得99.5分) | 第4名 | 查看详情 | 更多 |
2 | 发改局 | 17年(得83.5分) | 第26名 | 查看详情 | 更多 |
3 | 经信局 | 17年(得88分) | 第21名 | 查看详情 | 更多 |
4 | 教体局 | 17年(得100.5分) | 第3名 | 查看详情 | 更多 |
5 | 民政局 | 17年(得90.9分) | 第17名 | 查看详情 | 更多 |
6 | 财政局 | 17年(得78.5分) | 第27名 | 查看详情 | 更多 |
7 | 人社局 | 17年(得96.6分) | 第10名 | 查看详情 | 更多 |
8 | 国土局 | 17年(得85分) | 第23名 | 查看详情 | 更多 |
9 | 环保局 | 17年(得65分) | 第29名 | 查看详情 | 更多 |
10 | 住建局 | 17年(得104.5分) | 第1名 | 查看详情 | 更多 |
11 | 城管办 | 17年(得90分) | 18名 | 查看详情 | 更多 |
12 | 交通运输局 | 17年(得95.5分) | 第12名 | 查看详情 | 更多 |
13 | 水务局 | 17年(得90分) | 第18名 | 查看详情 | 更多 |
14 | 农牧局 | 17年(得99分) | 第5名 | 查看详情 | 更多 |
15 | 林业局 | 17名(得97分) | 第8名 | 查看详情 | 更多 |
16 | 文广新局 | 17年(得84.5分) | 第24名 | 查看详情 | 更多 |
17 | 卫计局 | 17年(得95分) | 第13名 | 查看详情 | 更多 |
18 | 审计局 | 17年(得87分) | 第22名 | 查看详情 | 更多 |
19 | 统计局 | 17年(得97分) | 第8名 | 查看详情 | 更多 |
21 | 食药监局 | 17年(得101分) | 第2名 | 查看详情 | 更多 |
22 | 工商质监局 | 17年(得98.4分) | 第6名 | 查看详情 | 更多 |
23 | 公安局 | 17年(得92.5分) | 第15名 | 查看详情 | 更多 |
24 | 司法局 | 17年(得97.5分) | 第7名 | 查看详情 | 更多 |
25 | 公交中心 | 17年(得95分) | 第13名 | 查看详情 | 更多 |
26 | 党务政务服务中心 | 17年(得92分) | 第16名 | 查看详情 | 更多 |
27 | 投促局 | 17年(得83.7) | 第25名 | 查看详情 | 更多 |
28 | 广电台 | 17年(得96.5分) | 第11名 | 查看详情 | 更多 |
29 | 金融国资局 | 17年(得89.5分) | 第20名 | 查看详情 | 更多 |
30 | 扶贫移民局 | 17年(得62分) | 第30名 | 查看详情 | 更多 |
序号 | 乡镇 | 本月分数 | 本月排名 | 本月通报 | 往期通报 |
1 | 青城镇 | 17年(得101.5分) | 第2名 | 查看详情 | 更多 |
2 | 南城镇 | 17年(得100分) | 第3名 | 查看详情 | 更多 |
3 | 西龙镇 | 17年(得95.5分) | 第7名 | 查看详情 | 更多 |
4 | 黑龙镇 | 17年(得95.3分) | 第9名 | 查看详情 | 更多 |
5 | 瑞峰镇 | 17年(得96分) | 第6名 | 查看详情 | 更多 |
6 | 罗波乡 | 17年(得95.5分) | 第7名 | 查看详情 | 更多 |
7 | 白果乡 | 17年(得97.5分) | 第5名 | 查看详情 | 更多 |
8 | 河坝子镇 | 17年(得98分) | 第4名 | 查看详情 | 更多 |
9 | 高台乡 | 17年(得104.5分) | 第1名 | 查看详情 | 更多 |
10 | 汉阳镇 | 17年(得94.5分) | 第10名 | 查看详情 | 更多 |
主办:青神县人民政府办公室 承办:青神县政府信息服务中心 | 蜀ICP备17031473号
Copyright?2009 by 青神县党政信息平台 all rights reserved 建议用IE8.0浏览器浏览本站效果会更好。
(点击查看)全县政务办公电话